Professional Manufacturer of AC Motor Run Capacitors, Motor Start Capacitors in China.

home > News > CBB65A-1 Motor Run Capacitor for Air Conditioning or Refrigeration

News

CBB65A-1 Motor Run Capacitor for Air Conditioning or Refrigeration

CBB65A-1 Motor Run Capacitor for Air Conditioning or Refrigeration

Product Description
AC Metalized Polypropylene CBB65A-1 Capacitor
Features and use: The product is equipped inside with reliable explosion-proof equipment and is highly safe. With its good self-healing characteristic and Long life-span, it is widely used for air-conditioners, refrigerators, generators, illuminating lamps, etc.

CBB65A-1 Capacitor

Technical features:
Climate types: 40/70/21
Capacity volume variance: +5%, -5%

Testing voltage:
Between leading-out ends: 1.75UR, 10S no breakdown
Between leading-out end and shell: 2200VAC, 10S no breakdown

Insulation resistance:
Between leading-out ends: ≥3000MΩ. MF
Between leading-out end and shell: ≥1000MΩ

Loss tangent: Tgδ≤0.002(50HZ)
Specifications: Can be supplied according to the customers’ special need.

CBB65A-1 Capacitor Size

No    Model       Capacitance         Size

1       CBB65      3UF 370V     42x60mm

2       CBB65      4UF 370V     42x60mm

3       CBB65      5UF 370V     42x60mm

4       CBB65      7.5UF 370V 42x80mm

5       CBB65      10UF 370V   42x80mm

6       CBB65      12.5UF 370V 45x80mm

7       CBB65      15UF 370V   45x90mm

8       CBB65      17.5UF 370V 45x90mm

9       CBB65      20UF 370V   45x90mm

10     CBB65      22.5UF 370V 45x90mm

11     CBB65      25UF 370V   45x90mm

12     CBB65      27.5UF 370V 50x100mm

13     CBB65      30UF 370V   50x100mm

14     CBB65      32.5UF 370V 50x100mm

15     CBB65      35UF 370V   50x100mm

16     CBB65      37.5UF 370V 50x100mm

17     CBB65      40UF 370V   50x110mm

18     CBB65      45UF 370V   50x110mm

19     CBB65      50UF 370V   50x110mm

20     CBB65      55UF 370V   50x110mm

21     CBB65      60UF 370V   60x120mm

22     CBB65      65UF 370V   60x120mm

23     CBB65      70UF 370V   60x120mm

24     CBB65      80UF 370V   60x120mm

 CBB65A-1 Capacitor   Round Metal Case 440VAC

No    Model       Capacitance         Size

1       CBB65      3MF 440VAC   42x60mm

2       CBB65      4MF 440VAC   42x60mm

3       CBB65      5MF 440VAC   42x60mm

4       CBB65      7.5MF 440VAC         42x80mm

5       CBB65      10MF 440VAC          42x80mm

6       CBB65      12.5MF 440VAC 45x80mm

7       CBB65      15MF 440VAC          45x90mm

8       CBB65      17.5MF 440VAC 45x90mm

9       CBB65      20MF 440VAC          45x90mm

10     CBB65      22.5MF 440VAC 45x90mm

11     CBB65      25MF 440VAC          45x90mm

12     CBB65      27.5MF 440VAC 50x100mm

13     CBB65      30MF 440VAC          50x100mm

14     CBB65      32.5MF 440VAC 50x100mm

15     CBB65      35MF 440VAC          50x100mm

16     CBB65      37.5MF 440VAC 50x100mm

17     CBB65      40MF 440VAC          50x110mm

18     CBB65      45MF 440VAC          50x110mm

19     CBB65      50MF 440VAC          50x110mm

20     CBB65      55MF 440VAC          50x110mm

21     CBB65      60MF 440VAC          60x120mm

22     CBB65      65MF 440VAC          60x120mm

23     CBB65      70MF 440VAC          60x120mm

24     CBB65      80MF 440VAC          60x120mm

CBB65A-1 Capacitor  Round Metal Case 370VAC Dual Type

No    Model       Capacitance     Size

1       CBB65      15+3UF 370VAC 45X90mm

2       CBB65      15+4UF 370VAC 45X90mm

3       CBB65      15+5UF 370VAC 45X90mm

4       CBB65      20+3UF 370VAC 45X90mm

5       CBB65      20+4UF 370VAC 45X90mm

6       CBB65      20+5UF 370VAC 45X90mm

7       CBB65      25+3UF 370VAC 45X90mm

8       CBB65      25+4UF 370VAC 45X90mm

9       CBB65      25+5UF 370VAC 45X90mm

10     CBB65      30+1.5UF 370VAC 50x100mm

11     CBB65      30+2.5UF 370VAC 50x100mm

12     CBB65      30+3UF 370VAC 50x100mm

13     CBB65      30+4UF 370VAC 50x100mm

14     CBB65      30+5UF 370VAC 50x100mm

15     CBB65      30+6UF 370VAC 50x100mm

16     CBB65      30+7.5UF 370VAC 50x100mm

17     CBB65      30+10UF 370VAC 50x100mm

18     CBB65      35+1.5UF 370VAC 50x100mm

19     CBB65      35+2.5UF 370VAC 50x100mm

20     CBB65      35+3UF 370VAC 50x100mm

21     CBB65      35+4UF 370VAC 50x100mm

22     CBB65      35+5UF 370VAC 50x110mm

23     CBB65      35+6UF 370VAC 50x110mm

24     CBB65      35+7.5UF 370VAC 50x110mm

25     CBB65      35+10UF 370VAC 50x110mm

26     CBB65      40+1.5UF 370VAC 50x110mm

27     CBB65      40+2.5UF 370VAC 50x110mm

28     CBB65      40+3UF 370VAC 50x110mm

29     CBB65      40+4UF 370VAC 50x110mm

30     CBB65      40+5UF 370VAC 50x110mm

31     CBB65      40+6UF 370VAC 50x110mm

32     CBB65      40+7.5UF 370VAC 50x110mm

33     CBB65      40+10UF 370VAC 50x110mm

34     CBB65      45+1.5UF 370VAC 50x110mm

35     CBB65      45+2.5UF 370VAC 50x110mm

36     CBB65      45+3UF 370VAC 50x110mm

37     CBB65      45+4UF 370VAC 50x110mm

38     CBB65      45+5UF 370VAC 50x110mm

39     CBB65      45+6UF 370VAC 50x110mm

40     CBB65      45+7.5UF 370VAC 50x110mm

41     CBB65      45+10UF 370VAC 50x110mm

42     CBB65      50+1.5UF 370VAC 55x120mm

43     CBB65      50+2.5UF 370VAC 55x120mm

44     CBB65      50+3UF 370VAC 55x120mm

45     CBB65      50+4UF 370VAC 55x120mm

46     CBB65      50+5UF 370VAC 55x120mm

47     CBB65      50+6UF 370VAC 55x120mm

48     CBB65      50+7.5UF 370VAC 55x120mm

49     CBB65      50+10UF 370VAC 55x120mm

50     CBB65      55+1.5UF 370VAC 55x120mm

51     CBB65      55+2.5UF 370VAC 55x120mm

52     CBB65      55+3UF 370VAC 55x120mm

53     CBB65      55+4UF 370VAC 55x120mm

54     CBB65      55+5UF 370VAC 55x120mm

55     CBB65      55+6UF 370VAC 55x120mm

56     CBB65      55+7.5UF 370VAC 55x120mm

57     CBB65      55+10UF 370VAC 55x120mm

58     CBB65      60+1.5UF 370VAC 60x120mm

59     CBB65      60+2.5UF 370VAC 60x120mm

60     CBB65      60+3UF 370VAC 60x120mm

61     CBB65      60+4UF 370VAC 60x120mm

62     CBB65      60+5UF 370VAC 60x120mm

63     CBB65      60+6UF 370VAC 60x120mm

64     CBB65      60+7.5UF 370VAC 60x120mm

65     CBB65      60+10UF 370VAC 60x120mm

66     CBB65      65+1.5UF 370VAC 60x120mm

67     CBB65      65+2.5UF 370VAC 60x120mm

68     CBB65      65+3UF 370VAC 60x120mm

69     CBB65      65+4UF 370VAC 60x120mm

70     CBB65      65+5UF 370VAC 60x120mm

71     CBB65      65+6UF 370VAC 60x120mm

72     CBB65      65+7.5UF 370VAC 60x120mm

73     CBB65      65+10UF 370VAC 60x120mm

74     CBB65      70+1.5UF 370VAC 60x130mm

75     CBB65      70+2.5UF 370VAC 60x130mm

76     CBB65      70+3UF 370VAC 60x130mm

77     CBB65      70+4UF 370VAC 60x130mm

78     CBB65      70+5UF 370VAC 60x130mm

79     CBB65      70+6UF 370VAC 60x130mm

80     CBB65      70+7.5UF 370VAC         60x130mm

81     CBB65      70+10UF 370VAC 60x130mm

82     CBB65      80+1.5UF 370VAC 60x130mm

83     CBB65      80+2.5UF 370VAC 60x130mm

84     CBB65      80+3UF 370VAC 60x130mm

85     CBB65      80+4UF 370VAC 60x130mm

86     CBB65      80+5UF 370VAC 60x130mm

87     CBB65      80+6UF 370VAC 60x130mm

88     CBB65      80+7.5UF 370VAC 60x130mm

89     CBB65      80+10UF 370VAC 60x130mm

90     CBB65      85+1.5UF 370VAC 60x130mm

91     CBB65      85+2.5UF 370VAC 60x130mm

92     CBB65      85+3UF 370VAC 60x130mm

93     CBB65      85+4UF 370VAC 60x130mm

94     CBB65      85+5UF 370VAC 60x130mm

95     CBB65      85+6UF 370VAC 60x130mm

96     CBB65      85+7.5UF 370VAC 60x130mm

97     CBB65      85+10UF 370VAC 60x130mm

 CBB65A-1 Capacitor  Round Metal Case 440VAC  Dual type

No    Model       Capacitance     Size

1       CBB65      15/3UF  440V      45X90mm

2       CBB65      15/4UF  440V      45X90mm

3       CBB65      15/5UF  440V      45X90mm

4       CBB65      20/3UF  440V      45X90mm

5       CBB65      20/4UF  440V      45X90mm

6       CBB65      20/5UF  440V      45X90mm

7       CBB65      25/3UF  440V      45X90mm

8       CBB65      25/4UF  440V      45X90mm

9       CBB65      25/5UF  440V      45X90mm

10     CBB65      30/1.5UF  440V  50x100mm

11     CBB65      30/2.5UF  440V  50x100mm

12     CBB65      30/3UF  440V      50x100mm

13     CBB65      30/4UF  440V      50x100mm

14     CBB65      30/5UF  440V      50x100mm

15     CBB65      30/6UF  440V      50x100mm

16     CBB65      30/7.5UF  440V  50x100mm

17     CBB65      30/10UF  440V  50x100mm

18     CBB65      35/1.5UF  440V  50x100mm

19     CBB65      35/2.5UF  440V  50x100mm

20     CBB65      35/3UF  440V      50x100mm

21     CBB65      35/4UF  440V      50x100mm

22     CBB65      35/5UF  440V      50x110mm

23     CBB65      35/6UF  440V      50x110mm

24     CBB65      35/7.5UF  440V  50x110mm

25     CBB65      35/10UF  440V  50x110mm

26     CBB65      40/1.5UF  440V  50x110mm

27     CBB65      40/2.5UF  440V  50x110mm

28     CBB65      40/3UF  440V      50x110mm

29     CBB65      40/4UF  440V      50x110mm

30     CBB65      40/5UF  440V      50x110mm

31     CBB65      40/6UF  440V      50x110mm

32     CBB65      40/7.5UF  440V  50x110mm

33     CBB65      40/10UF  440V  50x110mm

34     CBB65      45/1.5UF  440V  50x110mm

35     CBB65      45/2.5UF  440V  50x110mm

36     CBB65      45/3UF  440V      50x110mm

37     CBB65      45/4UF  440V      50x110mm

38     CBB65      45/5UF  440V      50x110mm

39     CBB65      45/6UF  440V      50x110mm

40     CBB65      45/7.5UF  440V  50x110mm

41     CBB65      45/10UF  440V  50x110mm

42     CBB65      50/1.5UF  440V  55x120mm

43     CBB65      50/2.5UF  440V  55x120mm

44     CBB65      50/3UF  440V      55x120mm

45     CBB65      50/4UF  440V      55x120mm

46     CBB65      50/5UF  440V      55x120mm

47     CBB65      50/6UF  440V      55x120mm

48     CBB65      50/7.5UF  440V  55x120mm

49     CBB65      50/10UF  440V  55x120mm

50     CBB65      55/1.5UF  440V  55x120mm

51     CBB65      55/2.5UF  440V  55x120mm

52     CBB65      55/3UF  440V      55x120mm

53     CBB65      55/4UF  440V      55x120mm

54     CBB65      55/5UF  440V      55x120mm

55     CBB65      55/6UF  440V      55x120mm

56     CBB65      55/7.5UF  440V  55x120mm

57     CBB65      55/10UF  440V  55x120mm

58     CBB65      60/1.5UF  440V  60x120mm

59     CBB65      60/2.5UF  440V  60x120mm

60     CBB65      60/3UF  440V      60x120mm

61     CBB65      60/4UF  440V      60x120mm

62     CBB65      60/5UF  440V      60x120mm

63     CBB65      60/6UF  440V      60x120mm

64     CBB65      60/7.5UF  440V  60x120mm

65     CBB65      60/10UF  440V  60x120mm

66     CBB65      65/1.5UF  440V  60x120mm

67     CBB65      65/2.5UF  440V  60x120mm

68     CBB65      65/3UF  440V      60x120mm

69     CBB65      65/4UF  440V      60x120mm

70     CBB65      65/5UF  440V      60x120mm

71     CBB65      65/6UF  440V      60x120mm

72     CBB65      65/7.5UF  440V  60x120mm

73     CBB65      65/10UF  440V  60x120mm

74     CBB65      70/1.5UF  440V  60x130mm

75     CBB65      70/2.5UF  440V  60x130mm

76     CBB65      70/3UF  440V      60x130mm

77     CBB65      70/4UF  440V      60x130mm

78     CBB65      70/5UF  440V      60x130mm

79     CBB65      70/6UF  440V      60x130mm

80     CBB65      70/7.5UF  440V    60x130mm

81     CBB65      70/10UF  440V     60x130mm

82     CBB65      80/1.5UF  440V  60x130mm

83     CBB65      80/2.5UF  440V  60x130mm

84     CBB65      80/3UF  440V      60x130mm

85     CBB65      80/4UF  440V      60x130mm

86     CBB65      80/5UF  440V      60x130mm

87     CBB65      80/6UF  440V      60x130mm

88     CBB65      80/7.5UF  440V  60x130mm

89     CBB65      80/10UF  440V  60x130mm

90     CBB65      85/1.5UF  440V  60x130mm

91     CBB65      85/2.5UF  440V  60x130mm

92     CBB65      85/3UF  440V      60x130mm

93     CBB65      85/4UF  440V      60x130mm

94     CBB65      85/5UF  440V      60x130mm

95     CBB65      85/6UF  440V      60x130mm

96     CBB65      85/7.5UF  440V  60x130mm

97     CBB65      85/10UF  440V  60x130mm

related keywords

related posts

One Comment to “CBB65A-1 Motor Run Capacitor for Air Conditioning or Refrigeration”

  1. Paul Black February 14,2012 11:19 PM #

    Can one tell me where in Bolivia, SA, I can find and buy an CBB65A-1 For an LG Air acondicioner window modle
    CBB65A-1 60+6uF +or- 5% 370/400VAC 8.4/0.9A 25/80/21 C:PI SH PROTECTED 10.000 AFC PLANT OIL EN60252-1
    It is a Product Description
    AC CBB65A-1 Capacitor with both the fan and compressor using the same Three pole Capacitor. Please help me. Paul

Leave a Reply