Capacitores de Arranque Description:
Capacitores de Arranque are suitable for single Alternating current motor with 50 Hz or 60Hz for the use of starting, which can make the motor obtain a higher turning distance under a low starting current.
Technical data:
Item: Characteristics
Operating temperature range: -10~+55º C
Rated voltage range: 110~330VAC
Nominal capacitance range: 30-1000mF
Nominal capacitance tolerance(20º C, 120Hz): -10~+30%
Dissipation factor(20º C, 120Hz): Tg&delta≤ 0.15
Surge voltage: Applying 1.2 times rated voltage for 2 seconds
Load life: Make contact for 1 seconds, shut off 29 seconds, after 37500 times;
Make contact for 1 seconds, shut off 59 seconds, after 15000 times;
Capacitance change: ≤ 15% initial value
Dissipation factor: ≤ 0.20
Capacitores de Arranque 330VAC
No Model Capacity Size
1 CD60 21-25MFD 330VAC 36x70mm
2 CD60 25-30MFD 330VAC 36x70mm
3 CD60 30-36MFD 330VAC 36x70mm
4 CD60 36-43MFD 330VAC 36x70mm
5 CD60 43-52MFD 330VAC 36x70mm
6 CD60 47-56MFD 330VAC 36x70mm
7 CD60 53-64MFD 330VAC 36x70mm
8 CD60 64-77MFD 330VAC 36x70mm
9 CD60 72-88MFD 330VAC 36x70mm
10 CD60 88-108MFD 330VAC 36x70mm
11 CD60 108-130MFD 330VAC 36x70mm
12 CD60 124-149MFD 330VAC 36x70mm
13 CD60 130-156MFD 330VAC 36x70mm
14 CD60 145-175MFD 330VAC 36x70mm
15 CD60 161-193MFD 330VAC 36x70mm
16 CD60 189-227MFD 330VAC 36x85mm
17 CD60 216-259MFD 330VAC 36x85mm
18 CD60 223-280MFD 330VAC 36x85mm
19 CD60 243-292MFD 330VAC 36x85mm
20 CD60 270-324MFD 330VAC 36x85mm
21 CD60 324-389MFD 330VAC 36x85mm
22 CD60 340-408MFD 330VAC 46x85mm
23 CD60 378-454MFD 330VAC 46x85mm
24 CD60 400-480MFD 330VAC 46x85mm
25 CD60 430-515MFD 330VAC 46x85mm
26 CD60 460-552MFD 330VAC 46x85mm
E-mail
RSS
SiteMap
Language
